Turma | Discente | Orientador |
2013/2015 | ||
2013/2015 | Gelciomar Simão Justen | |
2013/2015 | Iluska Lobo Braga | |
2013/2015 | Jean Marcos da Silva | |
2013/2015 | Jeoval Batista da Silva | |
2013/2015 | Jhordano Malacarne Bravim | |
2013/2015 | João Eloi de Melo | Theophilo Alves da Souza Filho |
2013/2015 | João Marcos Machado de Franca | Theophilo Alves da Souza Filho |
2013/2015 | Cirléia Carla Sarmento Santos Soares | Osmar Siena |
2013/2015 | Clébio Billiany de Mattos | Flávio de São Pedro Filho |
2013/2015 | Erika Paixão de Campos | Osmar Siena |
2013/2015 | Letícia Nunes Nascimento Martins | |
2013/2015 | Rosigleide Reboli Cardoso | |
2013/2015 | Váldeson Amaro Lima |
|
2013/2015 | Marcos Roberto de Lima Leandro |
Ingresso/Termino | Egresso | Orientador |
2015/2017 | ||
2015/2017 | ||
2015/2017 | Ernani Marques de Almeida | |
2015/2017 | ||
2015/2017 | Jana Aparecida Pereira Lopes | |
2015/2017 | ||
2015/2017 | ||
2015/2017 | Mayana Vera Sousa | |
2015/2017 | ||
2015/2017 | ||
2015/2017 |
Ingresso/Termino | Egresso | Orientador |
LP |
2016/2018 | Gleimíria Batista da Costa |
L2 |
|
2016/2018 | Bruno Botelho Piana | Tomás Daniel Menendez Rodriguez | L2 |
2016/2018 | Deivsson Souza Bispo | Carlos André da Silva Müller | L2 |
2016/2018 | Edinara Regina Colla | Theophilo Alves da Souza Filho | L2 |
2016/2018 | Felipe Pinheiro dos Santos | Mariluce Paes da Souza | L2 |
2016/2018 | Larissa Gomes Lourenço | José Moreira da Silva Neto | L1 |
2016/2018 | Liduina Maria das Chagas Landim | José Moreira da Silva Neto | L1 |
2016/2018 | Marcos Miranda Pereira | Osmar Siena | L2 |
2016/2018 | Miguel Fabrício Zamberlan | Carolina Yukari Veludo Watanabe | L1 |
2016/2018 | Nilda dos Santos | Gleimíria Batista da Costa | L2 |
2016/2018 | Rayanne Cristina Oliveira da Silva Araújo | Rosália Maria Passos da Silva | L1 |
2016/2018 | Rosalina Alves Nantes | Fábio Robson Casara Cavalcante | L2 |
2016/2018 | Rozangela Gomes Ferreira | Mariluce Paes da Souza | L2 |
2016/2018 | Sharlison de Andrade da Fonseca | Rosália Maria Passos da Silva | L1 |
2016/2018 | Sidnei Silva Souza | Theophilo Alves da Souza Filho | L2 |
Ingresso/Termino | Egresso | Orientador |
LP |
2017/2019 | Mariluce Paes da Souza |
L2 |
|
2017/2019 | Artur Virgílio Simpson Martins | Tomás Daniel Menendez Rodriguez | L1 |
2017/2019 | Cleice de Pontes Bernardo | Rosália Maria Passos da Silva | L1 |
2017/2019 | Franklin Silveira Baldo | Carolina Yukari V. Watanabe | L1 |
2017/2019 | Gildázio Pereira da Silva Júnior | Theophilo Alves da Souza Filho | L2 |
2017/2019 | Jacira Lima da Graça | Flavio de São Pedro Filho | L1 |
2017/2019 | Raul Afonso Pommer Barbosa | Osmar Siena | L1 |
2017/2019 | Rwrsilany Silva | José Moreira da Silva Neto | L1 |
2017/2019 | Saiane Barros de Souza | Theophilo Alves de S. Filho | L1 |
2017/2019 | Sara dos Santos Medrado | Mariluce Paes da Souza | L2 |
2017/2019 | Suzana Maria Carvalho | Carlos André da Silva Müller | L2 |
2017/2019 | Thelma Jakliny Martins Arruda | Eugênio Ávila Pedrozo | L2 |
2017/2019 | Vanessa Fernanda Rios de Almeida | Gleimiria Batista da Costa Matos | L2 |